| NAZIV IZDELKA: | ADR ECO Container Varnostna lovilna posoda
 | 
| : | ADR ECO -EURO 270 N | 
| Dimenzije: | 1200 x 800 x 270 mm z konstrukcijo za odlaganje | 
| Materijal*: | Konstrukcijsko jeklo DIN ST 32 | 
| deb materiala: | 4 mm | 
| Zašcita: | Antikorozivni EPOXIDNI premaz | 
| Razred zašc. | Klasa AI ,AII, B  po ÜHP | 
| Varjenje: | postopek MIG | 
| preverba na tesnenje: | hidrostatična | 
| Max obremenitev na paleti : | 2x ADR 200 Lit. Sodovi | 
| Korozijska odpornost: | dobra na topila in alkalije za kisline neprimerno | 
|  | 
| NAZIV IZDELKA: | ADR ECO Container Varnostna lovilna posoda
 | 
| : | ADR ECO -EURO 270 | 
| Dimenzije: | 1200 x 800 x 270 mm z konstrukcijo za odlaganje | 
| Materijal*: | Konstrukcijsko jeklo DIN ST 32 | 
| deb materiala: | 4 mm | 
| Zašcita: | Antikorozivni EPOXIDNI premaz | 
| Razred zašc. | Klasa AI ,AII, B  po ÜHP | 
| Varjenje: | postopek MIG | 
| preverba na tesnenje: | hidrostatična | 
| Max obremenitev na paleti : | 6x ADR 60 Lit. hoboki | 
| Korozijska odpornost: | dobra na topila in alkalije za kisline neprimerno | 
|  | 
| NAZIV IZDELKA: | ADR ECO Container  IBC Varnostna lovilna posoda
 | 
| : | ADR ECO -EURO 1000 N | 
| Dimenzije: | 1350 x 1350 x 620 mm z konstrukcijo za odlaganje | 
| Materijal*: | Konstrukcijsko jeklo DIN ST 32 | 
| deb materiala: | 4 mm | 
| Zašcita: | Antikorozivni EPOXIDNI premaz | 
| Razred zašc. | Klasa AI ,AII, B  po ÜHP | 
| Varjenje: | postopek MIG | 
| preverba na tesnenje: | hidrostatična | 
| Max obremenitev na paleti : | 1000 kg na EUR paleti    1x ADR 1000 Lit. | 
| Korozijska odpornost: | dobra na topila in alkalije za kisline neprimerno | 
|  | 
| * materiali za jedke korozivne snovi:    ZA KISLINE in druge jedke medije IZDELUJEMO KONTEJNERJE IZ INOXA w.nr 1.4571 z vdelano      polipropilensko posodo varjeno po leisterjevi metodi debeljine sten 6mm
   | 
| 
 |